首页 | 沪深A股资金流向 | | 论坛
异动股票统计查询
截至日期:
日期范围:
板    块:
价格涨幅区间:
-
机构增仓的潜力股票 Hot!
成交量最大的股票
板块资金净流入量排名
板块成交量排名
资金呈持续净流入的股票


进入论坛
个股案例解析
中国远洋:涨幅超过200%的动力
中国铝业:涨了最有效率的蓝筹
宏图高科:覆巢之下,也有完卵
更多……
资金流向理论与工具
1.“资”本主义
2.揭密资金流向
3.成交量之谜
4.机构动向的照妖镜
5.大盘变动的晴雨表
最新机构研究报告 New!
更多……


 
返回首页

 

<%@ page language="java" %> <%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
大单净流入量占流通市值比例最大的股票TOP50
排名 股票代码 股票名称
1 600209 罗顿发展 8.405655
2 000695 滨海能源 6.9519324
3 000735 罗 牛 山 5.7110734
4 000567 海德股份 4.7918696
5 600073 上海梅林 4.3948393
6 600599 熊猫烟花 3.8151712
7 002199 东晶电子 3.5701923
8 002278 神开股份 3.514402
9 600758 红阳能源 3.3885758
10 600851 海欣股份 3.2781906
11 600692 亚通股份 3.2417483
12 600759 正和股份 2.8638868
13 000411 英特集团 2.840282
14 300002 神州泰岳 2.756725
15 000698 沈阳化工 2.7088058
16 000613 ST东海A 2.6545198
17 000852 江钻股份 2.4963331
18 600821 津劝业 2.3045
19 002198 嘉应制药 2.2341466
20 600965 福成五丰 2.0885231
21 000691 *ST联油 2.0662756
22 000753 漳州发展 1.9968972
23 600403 欣网视讯 1.9770122
24 000523 广州浪奇 1.8925292
25 300012 华测检测 1.6940477
26 000529 广弘控股 1.5950255
27 300007 汉威电子 1.5341668
28 600240 华业地产 1.5263768
29 002303 美盈森 1.4619443
30 002259 升达林业 1.4511905
31 000517 ST成功 1.3428984
32 600695 大江股份 1.3129117
33 000590 紫光古汉 1.2711089
34 000607 华立药业 1.2651228
35 002141 蓉胜超微 1.1873064
36 600610 SST中纺 1.1783217
37 600844 丹化科技 1.1559997
38 600811 东方集团 1.1543827
39 002170 芭田股份 1.148299
40 600099 林海股份 1.1289705
41 300011 鼎汉技术 1.0615385
42 600346 大橡塑 1.0133333
43 000752 西藏发展 0.98391885
44 300020 银江股份 0.97249997
45 002260 伊 立 浦 0.9535897
46 000893 广州冷机 0.94850457
47 600323 南海发展 0.94142437
48 002294 信立泰 0.931579
49 000509 S ST华塑 0.9287116
50 000420 吉林化纤 0.9104855
 

网站介绍、合作与联系| 每日20:00更新当日数据 | QQ群:31254490 | 邮件:lookfar2008@gmail.com
IE6.0以上版本 1024×768以上分辨率 | Copyright@ 2008 Lookfar.cn All Rights Reserved. 版权所有
  苏ICP备
08001100号
不良信息
举报中心