首页 | 沪深A股资金流向 | | 论坛
异动股票统计查询
截至日期:
日期范围:
板    块:
价格涨幅区间:
-
机构增仓的潜力股票 Hot!
成交量最大的股票
板块资金净流入量排名
板块成交量排名
资金呈持续净流入的股票


进入论坛
个股案例解析
中国远洋:涨幅超过200%的动力
中国铝业:涨了最有效率的蓝筹
宏图高科:覆巢之下,也有完卵
更多……
资金流向理论与工具
1.“资”本主义
2.揭密资金流向
3.成交量之谜
4.机构动向的照妖镜
5.大盘变动的晴雨表
最新机构研究报告 New!
更多……


 
返回首页

 

<%@ page language="java" %> <%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
大单净流入量占流通市值比例最大的股票TOP50
排名 股票代码 股票名称
1 300054 鼎龙股份 5.9266663
2 002131 利欧股份 5.763627
3 300018 中元华电 5.7510705
4 000950 建峰化工 4.611531
5 600175 美都控股 4.4597645
6 002132 恒星科技 4.0313034
7 002298 鑫龙电器 3.4717865
8 000567 海德股份 3.283028
9 002285 世联地产 3.0134375
10 600743 华远地产 2.736083
11 300019 硅宝科技 2.666923
12 000090 深 天 健 2.4214098
13 000790 华神集团 2.34138
14 002018 华星化工 2.3326066
15 002122 天马股份 2.2886765
16 600259 ST有色 2.2527819
17 000014 沙河股份 2.232431
18 600969 郴电国际 2.1270561
19 300041 回天胶业 1.8963234
20 002203 海亮股份 1.8387454
21 002272 川润股份 1.7965544
22 002182 云海金属 1.7154388
23 002300 太阳电缆 1.6811764
24 300034 钢研高纳 1.6325
25 000524 东方宾馆 1.6177806
26 000713 丰乐种业 1.6043739
27 000667 名流置业 1.5587748
28 600162 香江控股 1.5586237
29 000506 ST中润 1.4466962
30 000861 海印股份 1.4353752
31 002292 奥飞动漫 1.4192501
32 002193 山东如意 1.410327
33 300039 上海凯宝 1.3900546
34 000815 美利纸业 1.3491969
35 002208 合肥城建 1.3210467
36 000906 南方建材 1.3088491
37 600111 包钢稀土 1.2954504
38 300053 欧比特 1.2779998
39 002099 海翔药业 1.2766798
40 002340 格林美 1.2626803
41 002146 荣盛发展 1.2393785
42 002158 汉钟精机 1.2153482
43 002347 泰尔重工 1.2110577
44 000521 美菱电器 1.210651
45 600173 卧龙地产 1.2036206
46 000760 博盈投资 1.1877738
47 600759 正和股份 1.1834975
48 002254 烟台氨纶 1.1792588
49 000711 天伦置业 1.1548295
50 002303 美盈森 1.1402222
 

网站介绍、合作与联系| 每日20:00更新当日数据 | QQ群:31254490 | 邮件:lookfar2008@gmail.com
IE6.0以上版本 1024×768以上分辨率 | Copyright@ 2008 Lookfar.cn All Rights Reserved. 版权所有
  苏ICP备
08001100号
不良信息
举报中心